Product List
手机专用固熔炉参数
编号 | 总功率(KW) | 炉管宽度(mm) | 使用温度 | 外形尺寸(长*宽*高mm) |
TW-006 | 380V-15 | 200 | 50~570 | 5000*1200*2000 |
TW-007 | 380V-25 | 300 | 50~570 | 6000*1300*2000 |
TW-008 | 380V-35 | 350 | 50~570 | 6500*1400*2000 |
TW-009 | 380V-45 | 450 | 50~570 | 7500*1500*2350 |
TW-010 | 380V-60 | 600 | 50~570 | 8500*1800*2350 |
TW-011 | 380V-80 | 800 | 50~570 | 9500*2000*2350 |
主要用途
名发购彩大厅1.主要用于铝合金固熔。
2.适用手机、电脑、轴蕊、航空、航天产品等铝合金固熔热处理。
手机专用巴彦淖尔固熔炉CY-005
广东省东莞市茶山镇卢元路62号
电话
0769-81805128
0769-81805127
名发购彩大厅139-2251-1587
邮箱
名发购彩大厅caiyuanjx@163.com