Product List
超音频设备技术参数
编号 | 最大输出功率 | 输入电压 | 最大输入线电流 | 输出振荡频率 | 负载持续率 | 冷却水要求 | 主机体积(长、宽、高mm) | 变压器尺寸(长、宽、高mm) | 设备重量(kg) | 输出受压(kg) |
TW-079 | 80KW | 三相380V(50~60Hz) | 135A | 6~25KHz | 100% | 0.05-0.10Mp 硬度:≤50度 | 600x500x860 | 470x425x410 | 95 | 65 |
TW-080 | 120KW | 三相380V(50~60Hz) | 198A | 5~25KHZ | 100% | 0.05-0.10Mp 硬度:≤50度 | 815x520x1300 | 620x425x410 | 130 | 70 |
TW-081 | 160KW | 三相380V(50~60Hz) | 265A | 5~25KHz | 100% | 0.05-0.10Mp 硬度:≤50度 | 760x700x1750 | 920x610x590 | 180 | 95 |
TW-082 | 160KW | 三相380V(50~60Hz) | 265A | 5~25KHZ | 100% | 0.05-0.10Mp 硬度:≤50度 | 760x700x1750 | 920x610x590 | 180 | 95 |
TW-083 | 200KW | 三相380V(50~60Hz) | 320A | 5~25KHZ | 100% | 0.05-0.10Mp 硬度:≤50度 | 760x700x1750 | 920x610x590 | 110 | 120 |
主要用途
高强度螺栓、螺帽的热镦,齿轮、链轮、曲轴、花键轴等零配件的热处理,气门焊,热轧直柄麻花钻,采矿钻头、截齿、机加工刀具等工件焊接。较大尺寸标准件、紧固件,汽车、摩托车配件,工具,齿轮,大型钢管的工件的热透成型;各类五金工具,机床导轨等大型工件局部火整体淬火;大型金属材料工件的焊接。
五金工具感应加热设备CY-014
名发购彩大厅广东省东莞市茶山镇卢元路62号
电话
0769-81805128
名发购彩大厅
0769-81805127
139-2251-1587
邮箱
caiyuanjx@163.com