固熔炉参数
编号 | 总功率kw | 炉管宽度(mm) | 外形尺寸(长*宽*高mm) | 使用温度(°C) |
TW-086 | 380V-45 | 450 | 7500x1500x2350 | 50~570 |
TW-087 | 380V-55 | 450 | 8500x1500x2350 | 50~570 |
TW-088 | 380V-60 | 450 | 9500x1500x2350 | 50~570 |
TW-089 | 380V-80 | 450 | 12000x1500x2350 | 50~570 |
TW-090 | 380V-120 | 650 | 15000x1500x2350 | 50~570 |
主要用途
适用于不锈钢、含金钢、碳钢及其他金属的快速熔炼,尤其是精密铸造和模具铸造的熔炼。
名发购彩大厅连续式市南固熔炉144634-221
广东省东莞市茶山镇卢元路62号
电话
0769-81805128
名发购彩大厅
0769-81805127
139-2251-1587
邮箱
caiyuanjx@163.com